■認可的檢測能力范圍
序號 | 檢測 | 項目/參 數 | 領域代碼 | 檢測標準(方法)名稱及 編號 | 限制 | |
對象 | 序號 | 名稱 | (含年號) | 范圍 | ||
1 | 鋰離子電池石墨類負極材料 | 1 | 粒度 | 24604 | 鋰離子電池石墨類負極原料 GB/T 24533-2019 附錄A | |
2 | 振實密度 | 24604 | 鋰離子電池石墨類負極资料 GB/T 24533-2019 附錄M | |||
3 | 比表面積 | 24604 | 氣體吸附 BET法測定固態物質比表面積 GB/T 19587-2017 7.2 | 只用BET多點法 | ||
4 | 固定碳 | 24604 | 石墨化學分析方法 GB/T 3521-2008 4.4 | |||
5 | 灰分 | 24604 | 石墨化學分析方法 GB/T 3521-2008 4.3 | |||
6 | 水分 | 24604 | 鋰離子電池石墨類負極质料 GB/T 24533-2019 附錄B | |||
7 | 陰離子含量 | 24604 | 鋰離子電池石墨類負極材料 GB/T 24533-2019 附錄F | 只測F - 、Cl - 、Br - 、NO 3 - 、SO 4 2- | ||
8 | 石墨d002峰的層間距 | 24604 | 鋰離子電池石墨類負極资料 GB/T 24533-2019 附錄E | |||
9 | 微量金屬元素含量 | 24604 | 鋰離子電池石墨類負極材料 GB/T 24533-2019 附錄H | 只測Fe、Co、Cu、Ni、Al | ||
10 | 磁性物質含量 | 24604 | 鋰離子電池石墨類負極质料 GB/T 24533-2019 附錄K | |||
11 | 粉末壓實密度 | 24604 | 鋰離子電池石墨類負極质料 GB/T 24533-2019 附錄L | |||
12 | 真密度 | 24604 | 鋰離子電池石墨類負極材料 GB/T 24533-2019 附錄D | |||
13 | pH值 | 24604 | 鋰離子電池石墨類負極资料 GB/T 24533-2019 附錄C | |||
14 | 掃描電鏡分析-形貌觀察 | 24604 | 分析型掃描電子顯微鏡想法通則 JY/T 010-1996 | |||
15 | 掃描電鏡剖析- 微米長度測量 | 24604 | 微米級長度的掃描電鏡測量方法通則 GB/T 16594-2008 | |||
16 | 掃描電鏡剖析-X射線能譜法微區身分分析 | 24604 | 微束剖析 能譜法定量 GB/T 17359-2012 | |||
17 | 熱失重 | 24604 | 熱重剖析儀失重和残存量的試驗想法 GB/T 27761-2011 | |||
2 | 鋰離子電池用硅炭負極材料 | 1 | 粒度 | 24604 | 粒度散布 激光衍射法 GB / T 19077.1-2016 | |
2 | 比表面積 | 24604 | 氣體吸附 BET法測定固態物質比表面積 GB/T 19587-2017 7.2 | 只用BET多點法 | ||
3 | 振實密度 | 24604 | 鋰離子電池石墨類負極资料 GB/T 24533-2019 附錄M | |||
4 | 水分 | 24604 | 鋰離子電池石墨類負極质料 GB/T 24533-2019 附錄B | |||
5 | 微量金屬元素含量 | 24604 | 硅炭 GB/T 38823-2020 附錄C | |||
6 | 磁性物質含量 | 24604 | 鋰離子用納米負極质料中磁性物質含量的測定想法 GB/T 33827-2017 | |||
7 | 粉末壓實密度 | 24604 | 鋰離子電池石墨類負極质料 GB/T 24533-2019 附錄L | |||
8 | 首次放電比容量和首次庫倫效率 | 24604 | 硅炭 GB/T 38823-2020 附錄D | |||
9 | 碳含量 | 24604 | 硅炭 GB/T 38823-2020 附錄A | |||
10 | 硅含量 | 24604 | 硅炭 GB/T 38823-2020 附錄B | |||
11 | 掃描電鏡分析-形貌觀察 | 24604 | 分析型掃描電子顯微鏡想法通則 JY/T 010-1996 | |||
12 | 掃描電鏡分析-微納米長度測量 | 24604 | 微米級長度的掃描電鏡測量方法通則 GB/T 16594-2008 | |||
納米級長度的掃描電鏡測量主意通則 GB/T 20307-2006 | ||||||
13 | 掃描電鏡剖析-X射線能譜法微區身分分析 | 24604 | 微束剖析 能譜法定量 GB/T 17359-2012 | |||
3 | 超級電容器用活性炭 | 1 | 粒度 | 24699 | 鋰離子電池石墨類負極原料 GB/T 24533-2019 附錄A | |
2 | 水分 | 24699 | 鋰離子電池石墨類負極质料 GB/T 24533-2019 附錄B | |||
3 | pH值 | 24699 | 鋰離子電池石墨類負極资料 GB/T 24533-2019 附錄C | |||
4 | 比表面積 | 24699 | 氣體吸附 BET法測定固態物質比表面積 GB/T 19587-2017 6.3.1和7.2 | 只用BET多點法 | ||
5 | 振實密度 | 24699 | 鋰離子電池石墨類負極资料 GB/T 24533-2019 附錄M | |||
6 | 粉末壓實密度 | 24699 | 鋰離子電池石墨類負極质料 GB/T 24533-2019 附錄L | |||
7 | 微量金屬元素含量 | 24699 | 鋰離子電池石墨類負極材料 GB/T 24533-2019 附錄H | 只測Fe,Co,Cu,Al | ||
8 | 陰離子含量 | 24699 | 鋰離子電池石墨類負極原料 GB/T 24533-2019 附錄I | 只測Cl - 、NO 3 - 、SO 4 2- | ||
4 | 瀝青 | 1 | 灰分 | 24702 | 焦化固體類產品灰分測定想法 GB/T 2295-2008 | 只測煤瀝青、改質瀝青 |
2 | 軟化點 | 24702 | 焦化類固體產品軟化點測定想法 GB/T 2294-2019 | 只測煤瀝青 |
■ 認可的授權簽字人及領域
序號 |
姓 名 |
授權簽字領域 |
備 注 |
1 |
張慶來 |
1)鋰離子電池石墨類負極材料 ;2)鋰離子電池硅炭負極材料;3)超級電容器用活性炭;4)瀝青。 |
新增 |
2 |
王玉輝 |
1)鋰離子電池石墨類負極材料 ;2)鋰離子電池硅炭負極材料;3)超級電容器用活性炭;4)瀝青。 |
新增 |
3 |
孫華 |
1)鋰離子電池石墨類負極材料 ;2)鋰離子電池硅炭負極材料;3)超級電容器用活性炭;4)瀝青。 |
新增 |
■ 聯系方式
聯系人:張慶來
郵箱:zhangql@syqy888.com